粮食烘干功能
GRAIN DRYING
烘干获得的能量主要是周围环境空气的热量(Q2),以少量电能为辅(Q1),
既满足供烘干产品的热量需求(Q3)
空气能人烘干技术,1度电产生3-5度电的热量,比燃油烘干省80%以上,
比燃煤烘干省50%以上,烘干无污染物排出,绿色环保烘干。
种植农田规模 (亩) | 粮食产量 (万斤) | 燃煤型烘干单位成本 (元/斤) | 热泵型烘干 单位成本(元/斤) | 燃油型烘干总成本 (万/年) | 热泵型烘干总成本 (万/年) | 热泵烘干节省成本 (万/年) |
500 | 65 | 0.12 | 0.025 | 7.8 | 1.625 | 6.175 |
1000 | 130 | 15.6 | 3.25 | 12.35 | ||
1500 | 195 | 23.4 | 4.875 | 18.525 | ||
2000 | 260 | 31.2 | 6.5 | 24.7 | ||
2500 | 325 | 39 | 8.125 | 30.875 | ||
3000 | 390 | 46.8 | 9.75 | 37.05 | ||
4000 | 520 | 62.4 | 13 | 49.4 | ||
5000 | 650 | 78 | 16.25 | 61.75 | ||
种植农田规模 (亩) | 粮食产量 (万斤) | 煤及生物燃料烘干 单位成本(元/斤) | 热泵型烘干 单位成本(元/斤) | 煤及生物燃料烘干 单位成本(万/年) | 热泵型烘干总成本 (万/年) | 热泵烘干节省成本 (万/年) |
500 | 65 | 0.06 | 0.025 | 3.9 | 1.625 | 2.275 |
1000 | 130 | 7.8 | 3.25 | 4.55 | ||
1500 | 195 | 11.7 | 4.875 | 6.825 | ||
2000 | 260 | 15.6 | 6.5 | 9.1 | ||
2500 | 325 | 19.5 | 8.125 | 11.375 | ||
3000 | 390 | 23.4 | 9.75 | 13.65 | ||
4000 | 520 | 31.2 | 13 | 18.2 | ||
5000 | 650 | 39 | 16.25 | 22.75 | ||
咨询热线:13929915365
咨询热线:13600020261
具体位置:深圳省珠海市东海区狮山镇红沙高新产业区发展路6号