奥伯特热泵烘干机
没有什么干不了
型号介绍INTRODUCTION
分离式式烟叶空气热源泵干燥机参数设置表
应用 范围 |
烘干类型 | 低温型循环送风式 | ||
运行温度范围 | -10~43℃ | |||
烘干温度范围 | 30~75℃ | |||
窒内机 | 机组型号 | AHRW | 140S-U-ZY | 200S-U-ZY |
额定制热量 | kW | 43 | 62 | |
输入功率 | kW | 13 | 19.8 | |
运行电流 | A | 22.4 | 33.7 | |
电源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
压缩机形式 | / | 高温增焓全封闭涡旋式 | ||
烘干房温度控制精度 | ℃ | ±1 | ||
压缩机数量 | 台 | 2 | 2 | |
液管,气管尺寸 | inch | ½x2, ¾x2 | ½x2, ¾x4 | |
冷媒 | / | R134a | ||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1420x720x1070 | 1620x920x1070 | |
净重/毛重 | kg | 235 | 355 | |
空间内机 | 机组型号 | AHRG | 140S-DY | 200S-DY |
液管,气管尺寸 | inch | ½x2, ¾x2 | ½x2, ¾x4 | |
电加热功率 | kW | 12 | 18 | |
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1555x1265x895 | 2330x1265x895 | |
净重 | kg | 103 | 145 |
*1.各义负荷率:舍外侧:干球高温20℃,湿球高温15℃;室内外侧:干球高温:70℃,湿球高温:
*2.除湿气量是在准则测式过量空气系数下开始校准,容易窒内、外湿球温差发生变化而各种。
*3.形号、基本主要参数、稳定性会为软件设备的改进处理而有点该变,恕不额外通知格式,具体实施基本主要参数以软件设备设备铭牌是以。
咨询热线:13929915365
咨询热线:13600020261
网址:全国省珠海市南海市区狮山镇红沙高滨海新区区后退路2号