奥伯特热泵烘干机
没有什么干不了
型号介绍INTRODUCTION
整体的式五谷空气源热水器烘干设备机技术参数表
应用 范围 |
烘干类型 | 低温型直热送风式 | ||
运行温度范围 | -5~43℃ | |||
烘干温度范围 | 30~75℃ | |||
露天场所机 | 机组型号 | AHRZ | 1450-U-ZD | 2150-U-ZD |
额定制热量 | kW | 145.0 | 215.0 | |
输入功率 | kW | 30 | 45.5 | |
运行电流 | A | 62.0 | 92.2 | |
电加热功率 | kW | 24 | 53 | |
电源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
压缩机形式 | / | 高温增焓全封闭涡旋式 | ||
压缩机数量 | 台 | 4 | 4 | |
冷媒 | / | R410A/R134a | ||
送风机功率 | kW | / | / | |
新风量 | m³/h | 11700 | 17000 | |
适配烘干台 | t | 10-12 | 15-20 | |
样貌寸尺(L/W/H) | / | 2250x1220x2400 | 3000x1420x2600 | |
净重 | kg | 900 | 1500 |
*1.名字工程环境:外侧:干球室内环境温度因素25℃,进自然晒干球室内环境温度因素:25℃,出自然晒干球室内环境温度因素:60℃
*2.去湿量是在原则软件测试生产下开始校零,会受到空间内、外湿球的温度的变化而各个。
*3.舱位、性能指标、性能指标会受到品牌的换代而有着转变,恕不自行决定知会,明确性能指标以品牌出厂铭牌为标准。
咨询热线:13929915365
咨询热线:13600020261
地止:江西省知名市南沙区狮山镇红沙高新产业区奋勇前进路5号