奥伯特热泵烘干机
没有什么干不了
型号介绍INTRODUCTION
工作式家具木材热泵机组烘干阶段机基本参数表
应用 范围 |
烘干类型 | 低温型循环送风式 | |||
运行温度范围 | -10~43℃ | ||||
烘干温度范围 | 30~75℃ | ||||
屋外机 | 机组型号 | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | 200S-U-Z |
额定制热量 | kW | 22.0 | 43.0 | 62.0 | |
输入功率 | kW | 6.5 | 13 | 19.8 | |
运行电流 | A | 11.2 | 22.4 | 33.7 | |
电源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
压缩机形式 | / | 高温增焓全封闭涡旋式 | |||
烘干房温度控制精度 | ℃ | ±1 | |||
压缩机数量 | 台 | 1 | 2 | 3 | |
液管,气管尺寸 | inch | ½,¾ | ½x2, ¾x2 | ½x2, ¾x4 | |
冷媒 | / | R134a | |||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | 1620x920x1070 | |
净重/毛重 | kg | 140 | 235 | 355 | |
室内吊顶机 | 机组型号 | AHRG | 070S-DM | 070S-DMx2 | 100S-DMx2 |
液管,气管尺寸 | inch | ½, ¾ | ½x2, ¾x2 | ½x2, ¾x4 | |
风机总功率 | kW | 0.75 | 2.2 | 2.2 | |
额定风量 | m³/h | 7500 | 15000 | 15000 | |
送风静压 | Pa | 80 | 120 | 120 | |
电加热功率 | kW | 6 | 6X2 | 12x2 | |
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1265x450x950 | 12655x450x950x2 | 1800x450x950 | |
净重 | kg | 45 | 45x2 | 80x2 | |
热回 收机 |
机组型号 | ABR | 200S | ||
风机总功率 | kW | 0.5 | |||
额定风量 | m³/h | 2000 | |||
排湿量 | kg/h | 40 | |||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1022x978x481 | |||
净重 | kg | 63 |
咨询热线:13929915365
咨询热线:13600020261
电话号码:深圳省广东市东海区狮山镇红沙高新科技区向前路2号