奥伯特热泵烘干机
没有什么干不了
型号介绍INTRODUCTION
全局式烘烤空气源热泵品类规格表
应用 范围 |
烘干类型 | 低温型循环侧送风式 | 低温型循环后送风式 | 低温型循环上送风式 | ||||
运行温度范围 | -10~43℃ | -10~43℃ | -10~43℃ | |||||
烘干温度范围 | 30~75℃ | 30~75℃ | 30~75℃ | |||||
室内外机 | 机组型号 | AHRZ | 070S-ZD | 140S-ZD | 070S-B-ZD | 140S-B-ZD | 070S-U-ZD | 140S-U-ZD |
额定制热量 | kW | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | |
输入功率 | kW | 6.5 | 13 | 7.1 | 13.7 | 6.5 | 13 | |
运行电流 | A | 11.2 | 22.4 | 12.2 | 23.7 | 11.2 | 22.4 | |
电源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
压缩机形式 | / | 高温增焓全封闭涡旋式 | ||||||
烘干房温度控制精度 | ℃ | ±1 | ||||||
压缩机数量 | 台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
冷媒 | / | R134a | ||||||
风机总功率 | kW | / | / | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | |
新风量 | m³/h | / | / | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | |
排湿量 | kg/h | / | / | 25 | 50 | 25 | 50 | |
电加热功率 | kW | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | |
净重/毛重 | kg | 292 | 468 | 287 | 189/225 | 287 | 189 |
咨询热线:13929915365
咨询热线:13600020261
电话号码:湖南省省深圳市南沙区狮山镇红沙高新技术区发展路6号